Tabellentestseite * nicht offiziell
hier kommt erstmal ein bisschen Text und dann die erste Tabelle
Text oben links | Text immer zentriert |
---|---|
und hier kommt der zentrierte Text | erster Text über zwei Zeilen |
und hier kommt der zentrierte Text | zweiter Text über zwei Zeilen |
und hier kommt der zentrierte Text | dritter Text über zwei Zeilen |
und hier kommt der zentrierte Text | vierter Text über zwei Zeilen |
und hier kommt der zentrierte Text | fünfter Text über zwei Zeilen |
und hier kommt der zentrierte Text | sechster Text über zwei Zeilen |
und hier kommt der zentrierte Text | siebter Text über zwei Zeilen |
und jetzt kommt gleich noch eine Tabelle, bei der die Java-Script Bibliothek ganz unten freigeschaltet wurde … und damit kann der Benutzer rumfingern
test2a | test2b | test2c |
---|---|---|
asdkfjlfj | adffbsfb | vbfghdghd |
asdkfjlfj | adffbsfb | vbfghdghd |
asdkfjlfj | adffbsfb | vbfghdghd |
asdkfjlfj | adffbsfb | vbfghdghd |
asdkfjlfj | adffbsfb | vbfghdghd |
asdkfjlfj | adffbsfb | vbfghdghd |
asdkfjlfj | adffbsfb | vbfghdghd |
asdkfjlfj | adffbsfb | vbfghdghd |
und hier ein Word – Copy&Paste Modell
Test aus Word – 1. Spalte | Test aus Word – 2. Spalte |
Text1 | Text2 |
Text1 | Text2 |
Text1 | Text2 |
Text1 | Text2 |
Text1 | Text2 |
Text1 | Text2 |
Text1 | Text2 |